22088-32101 ROLLER, SIDE
$2860
- Brand
- TCM
- Product#
- 22088-32101
Outer Dia. | Inner Dia. | Width |
40.29 (MM) | 70.06(O/L) (MM) | 30.06 (MM) |
click photo for specifications.
Product | Category | Classification | Compatable Truck | Note | Extended Desc |
---|---|---|---|---|---|
22088-32101 | ROLLER, SIDE | MAST | FG10N18 | Fits Side Carriage On All Masts | Outer DiameterInner DiameterWidth 40.29 (MM)70.06(O/L) (MM)30.06 (MM) |
22088-32101 | ROLLER, SIDE | MAST | FG15N18 | Fits Side Carriage On All Masts | Outer DiameterInner DiameterWidth 40.29 (MM)70.06(O/L) (MM)30.06 (MM) |
22088-32101 | ROLLER, SIDE | MAST | FG18N18 | Fits Side Carriage On All Masts | Outer DiameterInner DiameterWidth 40.29 (MM)70.06(O/L) (MM)30.06 (MM) |
22088-32101 | ROLLER, SIDE | MAST | FG9N3 | Fits Side Carriage On All Masts | Outer DiameterInner DiameterWidth 40.29 (MM)70.06(O/L) (MM)30.06 (MM) |
22088-32101 | ROLLER, SIDE | MAST | FHG10N8 | Fits Side Carriage On All Masts | Outer DiameterInner DiameterWidth 40.29 (MM)70.06(O/L) (MM)30.06 (MM) |
22088-32101 | ROLLER, SIDE | MAST | FHG15N8 | Fits Side Carriage On All Masts | Outer DiameterInner DiameterWidth 40.29 (MM)70.06(O/L) (MM)30.06 (MM) |
22088-32101 | ROLLER, SIDE | MAST | FHG18N8 | Fits Side Carriage On All Masts | Outer DiameterInner DiameterWidth 40.29 (MM)70.06(O/L) (MM)30.06 (MM) |
22088-32101 | ROLLER, SIDE | MAST | FD10Z18 | Fits Side Carriage On Standard Mast | Outer DiameterInner DiameterWidth 40.29 (MM)70.06(O/L) (MM)30.06 (MM) |
22088-32101 | ROLLER, SIDE | MAST | FD15Z18 | Fits Side Carriage On Standard Mast | Outer DiameterInner DiameterWidth 40.29 (MM)70.06(O/L) (MM)30.06 (MM) |
22088-32101 | ROLLER, SIDE | MAST | FD18Z18 | Fits Side Carriage On Standard Mast | Outer DiameterInner DiameterWidth 40.29 (MM)70.06(O/L) (MM)30.06 (MM) |
22088-32101 | ROLLER, SIDE | MAST | FD9Z3 | Fits Side Carriage On Standard Mast | Outer DiameterInner DiameterWidth 40.29 (MM)70.06(O/L) (MM)30.06 (MM) |
22088-32101 | ROLLER, SIDE | MAST | FHD10Z8 | Fits Side Carriage On Standard Mast | Outer DiameterInner DiameterWidth 40.29 (MM)70.06(O/L) (MM)30.06 (MM) |
22088-32101 | ROLLER, SIDE | MAST | FHD15Z8 | Fits Side Carriage On Standard Mast | Outer DiameterInner DiameterWidth 40.29 (MM)70.06(O/L) (MM)30.06 (MM) |
22088-32101 | ROLLER, SIDE | MAST | FHD18Z8 | Fits Side Carriage On Standard Mast | Outer DiameterInner DiameterWidth 40.29 (MM)70.06(O/L) (MM)30.06 (MM) |
Selected:
22088-32101 ROLLER, SIDE