3EB-73-A5010 SHEAVE, CHAIN
$10780
- Brand
- KOMATSU
- Product#
- 3EB-73-A5010
Outer Dia. | Inner Dia. | Width |
95.28 (MM) | 39.98 (MM) | 34.47 (MM) |
click photo for specifications.
Product | Category | Classification | Compatable Truck | Note | Extended Desc |
---|---|---|---|---|---|
3EB-73-A5010 | SHEAVE, CHAIN | MAST | FG32T-16 | Intermediate Upright | Outer DiameterInner DiameterWidth95.28 (MM)39.98 (MM)34.47 (MM) |
3EB-73-A5010 | SHEAVE, CHAIN | MAST | FG32HT-16 | Intermediate Upright | Outer DiameterInner DiameterWidth95.28 (MM)39.98 (MM)34.47 (MM) |
3EB-73-A5010 | SHEAVE, CHAIN | MAST | FG35AHT-16 | Intermediate Upright | Outer DiameterInner DiameterWidth95.28 (MM)39.98 (MM)34.47 (MM) |
3EB-73-A5010 | SHEAVE, CHAIN | MAST | FG20HT-16 | Intermediate Upright | Outer DiameterInner DiameterWidth95.28 (MM)39.98 (MM)34.47 (MM) |
3EB-73-A5010 | SHEAVE, CHAIN | MAST | FG25HT-16 | Intermediate Upright | Outer DiameterInner DiameterWidth95.28 (MM)39.98 (MM)34.47 (MM) |
3EB-73-A5010 | SHEAVE, CHAIN | MAST | FD20T-16 | Inner Upright | Outer DiameterInner DiameterWidth95.28 (MM)39.98 (MM)34.47 (MM) |
3EB-73-A5010 | SHEAVE, CHAIN | MAST | FD25T-16 | Inner Upright | Outer DiameterInner DiameterWidth95.28 (MM)39.98 (MM)34.47 (MM) |
3EB-73-A5010 | SHEAVE, CHAIN | MAST | FG28HT-16 | Inner Upright | Outer DiameterInner DiameterWidth95.28 (MM)39.98 (MM)34.47 (MM) |
3EB-73-A5010 | SHEAVE, CHAIN | MAST | FG30HT-16 | Inner Upright | Outer DiameterInner DiameterWidth95.28 (MM)39.98 (MM)34.47 (MM) |
3EB-73-A5010 | SHEAVE, CHAIN | MAST | FG20SHT-16 | Intermediate Upright | Outer DiameterInner DiameterWidth95.28 (MM)39.98 (MM)34.47 (MM) |
3EB-73-A5010 | SHEAVE, CHAIN | MAST | FG25SHT-16 | Intermediate Upright | Outer DiameterInner DiameterWidth95.28 (MM)39.98 (MM)34.47 (MM) |
3EB-73-A5010 | SHEAVE, CHAIN | MAST | FD32T-16 | Inner Upright | Outer DiameterInner DiameterWidth95.28 (MM)39.98 (MM)34.47 (MM) |
3EB-73-A5010 | SHEAVE, CHAIN | MAST | FD35AT-16 | Inner Upright | Outer DiameterInner DiameterWidth95.28 (MM)39.98 (MM)34.47 (MM) |
3EB-73-A5010 | SHEAVE, CHAIN | MAST | FG28SHT-16 | Intermediate Upright | Outer DiameterInner DiameterWidth95.28 (MM)39.98 (MM)34.47 (MM) |
3EB-73-A5010 | SHEAVE, CHAIN | MAST | FG30SHT-16 | Intermediate Upright | Outer DiameterInner DiameterWidth95.28 (MM)39.98 (MM)34.47 (MM) |
3EB-73-A5010 | SHEAVE, CHAIN | MAST | FG32ST-16 | Inner Upright | Outer DiameterInner DiameterWidth95.28 (MM)39.98 (MM)34.47 (MM) |
3EB-73-A5010 | SHEAVE, CHAIN | MAST | FG32SHT-16 | Inner Upright | Outer DiameterInner DiameterWidth95.28 (MM)39.98 (MM)34.47 (MM) |
3EB-73-A5010 | SHEAVE, CHAIN | MAST | FG20ST-16 | Intermediate Upright | Outer DiameterInner DiameterWidth95.28 (MM)39.98 (MM)34.47 (MM) |
3EB-73-A5010 | SHEAVE, CHAIN | MAST | FG25ST-16 | Intermediate Upright | Outer DiameterInner DiameterWidth95.28 (MM)39.98 (MM)34.47 (MM) |
3EB-73-A5010 | SHEAVE, CHAIN | MAST | FD28T-16 | Inner Upright | Outer DiameterInner DiameterWidth95.28 (MM)39.98 (MM)34.47 (MM) |
3EB-73-A5010 | SHEAVE, CHAIN | MAST | FD30T-16 | Inner Upright | Outer DiameterInner DiameterWidth95.28 (MM)39.98 (MM)34.47 (MM) |
3EB-73-A5010 | SHEAVE, CHAIN | MAST | FG25T-16 | Inner Upright | Outer DiameterInner DiameterWidth95.28 (MM)39.98 (MM)34.47 (MM) |
3EB-73-A5010 | SHEAVE, CHAIN | MAST | FG20T-16 | Inner Upright | Outer DiameterInner DiameterWidth95.28 (MM)39.98 (MM)34.47 (MM) |
Selected:
3EB-73-A5010 SHEAVE, CHAIN