9421109800 ROLLER, SIDE
$3080
- Brand
- MITSUBISHI / CATERPILLAR
- Product#
- 94211-09800
Outer Dia. | Inner Dia. | Width |
42.06 (MM) | 80.32(O/L) (MM) | 38.17 (MM) |
click photo for specifications.
Product | Category | Classification | Compatable Truck | Note | Extended Desc |
---|---|---|---|---|---|
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | FG35AAF13D | Fits Side Carriage | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | GP35AAT13D | Fits Side Carriage | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | GC306EM | Side Carriage | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | FGC33NAF83F | ~S/N 02510 | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | FGC30NAF83F | ~S/N 02510 | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | 2C5500AT83F | ~S/N 02510 | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | 2C6000AT83F | ~S/N 02510 | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | 26500AT83F | ~S/N 02510 | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | 2C6500AT83F | ~S/N 02510 | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | C5500AT83F | ~S/N 02510 | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | C6000AT83F | ~S/N 02510 | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | C6500AT83F | ~S/N 02510 | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | FGC28NAF83F | ~S/N 02510 | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | FG30AF13D | Side Carriage | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | GP307AM | Side Carriage | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | 2C4000AT82F | ~S/N 02510 | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | 2C5000AT82F | ~S/N 02510 | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | 2C4000AT90 | ~S/N 02510 | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | C4000AT90 | ~S/N 02510 | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | C5000AT90 | ~S/N 02510 | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | 2PC4000AT34 | ~S/N 02510 | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | C4000AT82F | ~S/N 02510 | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | C5000AT82F | ~S/N 02510 | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | FGC20NAF82F | ~S/N 02510 | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | FGC25NAF82F | ~S/N 02510 | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | FGC20NHOAF90 | ~S/N 02510 | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | FGC25NHOAF90 | ~S/N 02510 | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | 2C5000AT90 | ~S/N 02510 | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | FGC20NAF90 | ~S/N 02510 | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
94211-09800 | ROLLER, SIDE | MAST | FGC25NAF90 | ~S/N 02510 | Outer DiameterInner DiameterWidth42.06 (MM)80.32(O/L) (MM)38.17 (MM) |
Selected:
9421109800 ROLLER, SIDE